
Технические характеристики
Грузоподъёмность | кг | 3000 |
Наработка | моточасов | 7470 |
Расстояние от центра массы груза до спинки вил | мм | 500 |
Максимальная высота подъема | мм | 4700 |
Свободная высота подъема | мм | до 1880 |
Общая ширина машины | мм | 1150 |
Длина машины до спинки вил | мм | 2635 |
Общая высота по защитному ограждению | мм | 2150 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов | мм | 2210 |
Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° | мм | 2745 |
*Стандартная высота подъема